Kode SDSN | : | K01245 |
---|---|---|
No Indikator | : | 5 |
Konsep | : | Reformasi Birokrasi |
Definisi | : | Pengukuran Indeks RB dibagi ke dalam dua komponen, yaitu komponen pengungkit dan hasil. Komponen Pen gungkit adalah pengukuran terhadap seluruh upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pihak internal instansi pemerintah agar mampu leh pihak internal instansi pemerintah agar mampu |
Klasifikasi | : | AA >90-100 (istimewa) A >80-90 (memuaskan) BB >70-80 (sangat baik) B >60-70 (baik) CC >50-60 (cukup) C >30-50 (kurang) D 0-30 (sangat kurang) |
Ukuran | : | Indeks |
Satuan | : | Nilai |
Sumber Referensi | : | Permenpan RB Nomor 26 tahun 2020 |
# Indeks Reformasi Birokrasi | |
---|---|
METADATA | |
Dataset Dibuat : | 2023-11-19 05:20:19 |
Dataset Diperbaharui : | 2024-08-15 01:44:22 |
Kategori : | Indikator Kinerja |
Urusan : | Sekretariat Daerah |
Produsen : | Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pemalang |
Kontak Produsen : | (0284) 325118 |
Email Produsen : | bag_org@pemalangkab.go.id |
Kode Urusan | 1039 |
---|---|
Kode Instansi | 425 |
ID Indikator | 1005 |
Indikator | 2023 | Satuan |
---|---|---|
Indeks Reformasi Birokrasi | 68,97 | Nilai |